详细描述
    
    | 交易条件 | 供应能力 | ||
|---|---|---|---|
| 最小起订量: | 900 平方米 | 生产率: | 3000000M2/年 | 
| 运输: | 卡车 | 包装: | 用黑色的PP编织袋包覆 | 
| 交货期限: | 自订单确认之日起,10天内交货 | ||
      1.产品技术参数
    
        
2.产品照片



3.产品实绩

 
    
     
  | 产品名称 | FCW55092 | 
| 生产工艺 | 植草(簇绒) | 
| 应用领域 | 足球/多功能运动场 | 
| 草纤维材质 | 100%PE、网状、抗紫外线纤维 | 
| 草纤维纤度 | 8800dtex | 
| 纤维宽度 | 10㎜ | 
| 纤维厚度 | 0.1㎜ | 
| 基布 | PET增强毛面复合基布 | 
| 背胶 | 乳胶(CSBR),约700 g/㎡ | 
| 透水性 | 4㎜孔,透水率:≥60升/分钟/㎡(无填充物) | 
| 植草高度 | 50㎜±5% | 
| 整个草皮系统高度 | 约52㎜ | 
| 植草纤维重量 | 约1050g/㎡ | 
| 总重量 | 约1960/㎡ | 
| 针距(机械间隔) | 3/4″(19.05㎜) | 
| 织距 | 20针/10㎝ | 
| 植草密度 | 10500针/㎡ | 
| 颜色 | 绿色 | 
| 有效幅宽 | 3.66米 | 
| 长度 | 依客户需求而定 | 
| 耐候性 | W.O.M测试,依据 ASTM G155,ASTM D2256 符合标准 | 
| 色牢度 | 依据 EN ISO 20105-A02 GREY SCALE(1-5)>3 | 
| 植草拔取强度 | ﹥30N | 
| 标线颜色 | 白色 | 
| 标线宽度 | 依场地实际需要而确定 | 
2.产品照片
3.产品实绩
		相关产品
	
	
  
  
   
  
	  相关目录
	
	
   
	     
		 0512-57719988
0512-57719988




 
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 