详细描述
    
    | 交易条件 | 供应能力 | ||
|---|---|---|---|
| 付款方式: | 电汇 | 生产率: | 3000000M2/年 | 
| 最小起订量: | 900 平方米 | 包装: | 用黑色PP编织袋包装 | 
| 运输: | 卡车 | 交货期限: | 自订单确认之日起,10天内交货 | 
      1.技术参数
    
        
2.产品照片



3.产品实绩


    
     
  | 产品名称 | SGA55048U/55053U | 
| 生产工艺 | 植草(簇绒) | 
| 应用领域 | 景观/足球 /多功能运动场 | 
| 草纤维材质 | 进口荷兰赛尔隆 MS PRO 120抗紫外线单丝纤维 | 
| 草纤维纤度 | 12500dtex | 
| 纤维宽度 | 1.5㎜ | 
| 纤维厚度 | 0.31㎜(spine) 0.13㎜(base) | 
| 基布 | PP抗紫外线基布+PP抗紫外线基布 | 
| 背胶 | 聚氨脂(PU),约700 g/㎡ | 
| 透水性 | 4㎜孔,透水率:≥60升/分钟/㎡(无填充物) | 
| 植草高度 | 50㎜±5% | 
| 整个草皮系统高度 | 约52㎜ | 
| 植草纤维重量 | 约1280g/㎡ | 
| 总重量 | 约2190g/㎡ | 
| 针距(机械间隔) | 3/4″(19.05㎜) | 
| 织距 | 17针/10㎝ | 
| 植草密度 | 8925针/㎡ | 
| 颜色 | SGA55048U:绿色 SGA55053U:橄榄绿 | 
| 有效幅宽 | 3.66米 | 
| 长度 | 依客户需求而定 | 
| 耐候性 | W.O.M测试,依据 ASTM G155,ASTM D2256 符合标准 | 
| 色牢度 | 依据 EN ISO 20105-A02 GREY SCALE(1-5)>3 | 
| 植草拔取强度 | ﹥50N | 
| 标线颜色 | 白色 | 
| 标线宽度 | 依场地实际需要而确定 | 
2.产品照片
3.产品实绩

		相关产品
	
	
  
  
   
  
	  相关目录
	
	
   
	     
		 0512-57719988
0512-57719988







 
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 